Sobre el blog
Estás en: Vuelos Baratos > Vuelos Baratos Desde España > Vuelos Baratos desde Ibiza
Vuelos Baratos desde Ibiza
Bienvenido a la sección de vuelos baratos desde Ibiza. Desde aquí gracias a la colaboración con el buscador de vuelos baratos MilVuelosBaratos.com, podrás ver la lista de todas las rutas y horarios de los vuelos que salen de Ibiza, así como los precios dependiendo de la fecha de salida.
En el siguiente listado puedes ver todas las rutas que tenemos desde Ibiza en nuestra Base de Datos. Haz click en la ruta en la que estés interesado
| Ruta | Compañía Aerea | Link Vuelo | Numero de Vuelo | Hora de Salida | Hora de Llegada | Escala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ibiza - | Niki | Ver Precios | HG3637 | 08:20 | 10:40 | |
| Ibiza - Alicante | Iberia | Ver Precios | IB5529 | 21:10 | 21:45 | |
| Ibiza - Alicante | Iberia | Ver Precios | IB727 | 13:30 | 17:00 | Madrid - Barajas |
| Ibiza - Alicante | Iberia | Ver Precios | IB8905 | 10:50 | 11:40 | |
| Ibiza - Alicante | Iberia | Ver Precios | IB8907 | 07:10 | 07:55 | |
| Ibiza - Alicante | Vueling | Ver Precios | VY1271 | 21:10 | 21:45 | |
| Ibiza - Amsterdam | Transavia Airlines | Ver Precios | HV5672 | 17:50 | 20:20 | |
| Ibiza - Amsterdam | Iberia | Ver Precios | IB8439 | 13:55 | 21:50 | Valencia |
| Ibiza - Amsterdam | KLM Royal Dutch Airlines | Ver Precios | KL3331 | 13:25 | 19:40 | Madrid - Barajas |
| Ibiza - Amsterdam | KLM Royal Dutch Airlines | Ver Precios | KL3331 | 13:25 | 23:00 | Madrid - Barajas |
| Ibiza - Amsterdam | KLM Royal Dutch Airlines | Ver Precios | KL3334 | 12:40 | 19:25 | Barcelona |
| Ibiza - Amsterdam | KLM Royal Dutch Airlines | Ver Precios | KL3334 | 12:40 | 22:15 | Barcelona |
| Ibiza - Barcelona | RyanAir (Ireland) | Ver Precios | FR2312 | 14:10 | 15:05 | |
| Ibiza - Barcelona | RyanAir (Ireland) | Ver Precios | FR8037 | 15:55 | 17:00 | |
| Ibiza - Barcelona | RyanAir (Ireland) | Ver Precios | FR8137 | 08:15 | 09:15 | |
| Ibiza - Barcelona | RyanAir (Ireland) | Ver Precios | FR8149 | 12:10 | 13:10 | |
| Ibiza - Barcelona | RyanAir (Ireland) | Ver Precios | FR9009 | 11:55 | 12:55 | |
| Ibiza - Barcelona | Iberia | Ver Precios | IB5116 | 08:35 | 09:20 | |
| Ibiza - Barcelona | Iberia | Ver Precios | IB5118 | 17:05 | 17:50 | |
| Ibiza - Barcelona | Iberia | Ver Precios | IB5120 | 21:45 | 22:30 | |
| Ibiza - Barcelona | Iberia | Ver Precios | IB5468 | 01:45 | 02:35 | |
| Ibiza - Barcelona | Iberia | Ver Precios | IB5523 | 01:45 | 02:35 | |
| Ibiza - Barcelona | Iberia | Ver Precios | IB5531 | 06:00 | 06:50 | |
| Ibiza - Barcelona | Iberia | Ver Precios | IB5687 | 21:45 | 22:30 | |
| Ibiza - Barcelona | Spanair | Ver Precios | JK5749 | 07:40 | 08:30 | |
| Ibiza - Barcelona | Spanair | Ver Precios | JK5757 | 19:05 | 19:55 | |
| Ibiza - Barcelona | Spanair | Ver Precios | JK5759 | 17:50 | 18:40 | |
| Ibiza - Barcelona | Spanair | Ver Precios | JK5763 | 08:40 | 09:30 | |
| Ibiza - Barcelona | Spanair | Ver Precios | JK5765 | 20:25 | 21:20 | |
| Ibiza - Barcelona | Spanair | Ver Precios | JK7529 | 22:30 | 23:20 | |
| Ibiza - Barcelona | Spanair | Ver Precios | JK851 | 22:55 | 23:45 | |
| Ibiza - Barcelona | Air Europa | Ver Precios | UX3954 | 17:50 | 18:40 | |
| Ibiza - Barcelona | Air Europa | Ver Precios | UX6054 | 12:40 | 13:25 | |
| Ibiza - Barcelona | Air Europa | Ver Precios | UX6158 | 22:30 | 23:20 | |
| Ibiza - Barcelona | Vueling | Ver Precios | VY1200 | 01:45 | 02:35 | |
| Ibiza - Barcelona | Vueling | Ver Precios | VY1223 | 23:05 | 23:55 | |
| Ibiza - Barcelona | Vueling | Ver Precios | VY1239 | 01:45 | 02:35 | |
| Ibiza - Barcelona | Vueling | Ver Precios | VY1283 | 06:00 | 06:50 | |
| Ibiza - Barcelona | Vueling | Ver Precios | VY1295 | 00:50 | 01:40 | |
| Ibiza - Barcelona | Vueling | Ver Precios | VY3507 | 08:45 | 09:30 | |
| Ibiza - Barcelona | Vueling | Ver Precios | VY3509 | 21:45 | 22:30 | |
| Ibiza - Barcelona | Vueling | Ver Precios | VY9302 | 08:35 | 09:20 | |
| Ibiza - Barcelona | Vueling | Ver Precios | VY9304 | 17:05 | 17:50 | |
| Ibiza - Barcelona | Vueling | Ver Precios | VY9306 | 21:45 | 22:30 | |
| Ibiza - Barcelona | Vueling | Ver Precios | VY9310 | 22:30 | 23:15 | |
| Ibiza - Barcelona | Vueling | Ver Precios | VY9322 | 00:10 | 00:55 | |
| Ibiza - Bilbao | Iberia | Ver Precios | IB727 | 13:30 | 16:55 | Madrid - Barajas |
| Ibiza - Bilbao | Iberia | Ver Precios | IB727 | 13:30 | 18:55 | Madrid - Barajas |
| Ibiza - Bilbao | Iberia | Ver Precios | IB727 | 13:30 | 20:10 | Madrid - Barajas |
| Ibiza - Bilbao | Iberia | Ver Precios | IB8109 | 11:50 | 16:55 | Palma de Mallorca |
| Ibiza - Bilbao | Iberia | Ver Precios | IB8111 | 14:30 | 20:45 | Palma de Mallorca |
| Ibiza - Bilbao | Iberia | Ver Precios | IB8119 | 10:45 | 16:55 | Palma de Mallorca |
| Ibiza - Bilbao | Iberia | Ver Precios | IB8429 | 16:45 | 20:10 | Valencia |
| Ibiza - Bilbao | Iberia | Ver Precios | IB8431 | 10:50 | 16:00 | Valencia |
| Ibiza - Bilbao | Iberia | Ver Precios | IB8433 | 15:00 | 19:00 | Valencia |
| Ibiza - Bilbao | Iberia | Ver Precios | IB8433 | 15:00 | 20:10 | Valencia |
| Ibiza - Bilbao | Iberia | Ver Precios | IB8443 | 16:30 | 22:25 | Valencia |
| Ibiza - Bilbao | Iberia | Ver Precios | IB8905 | 11:05 | 16:55 | Alicante |
| Ibiza - Bilbao | EasyJet | Ver Precios | U27774 | 19:25 | 20:45 | |
| Ibiza - Bilbao | Air Europa | Ver Precios | UX3951 | 13:05 | 18:25 | Barcelona |
| Ibiza - Bilbao | Air Europa | Ver Precios | UX3951 | 13:05 | 19:45 | Barcelona |
| Ibiza - Bilbao | Air Europa | Ver Precios | UX3954 | 17:50 | 21:40 | Barcelona |
| Ibiza - Bilbao | Air Europa | Ver Precios | UX3954 | 17:50 | 22:20 | Barcelona |
| Ibiza - Bilbao | Air Europa | Ver Precios | UX6024 | 12:55 | 16:20 | Madrid - Barajas |
| Ibiza - Bilbao | Air Europa | Ver Precios | UX6024 | 15:20 | 18:15 | Madrid - Barajas |
| Ibiza - Bilbao | Air Europa | Ver Precios | UX6024 | 15:20 | 19:45 | Madrid - Barajas |
| Ibiza - Bilbao | Air Europa | Ver Precios | UX6024 | 15:20 | 21:45 | Madrid - Barajas |
| Ibiza - Bilbao | Air Europa | Ver Precios | UX6054 | 12:40 | 18:25 | Barcelona |
| Ibiza - Bilbao | Vueling | Ver Precios | VY1299 | 16:35 | 18:05 | |
| Ibiza - Buenos Aires | Air Europa | Ver Precios | UX3954 | 16:45 | 10:15 | Barcelona |
| Ibiza - Buenos Aires | Air Europa | Ver Precios | UX6024 | 13:25 | 07:30 | Madrid - Barajas |
| Ibiza - Buenos Aires | Air Europa | Ver Precios | UX6024 | 13:25 | 10:15 | Madrid - Barajas |
| Ibiza - Buenos Aires | Air Europa | Ver Precios | UX6054 | 12:40 | 10:15 | Barcelona |
| Ibiza - Dusseldorf | airberlin | Ver Precios | AB9251 | 20:20 | 22:45 | |
| Ibiza - Dusseldorf | airberlin | Ver Precios | AB9827 | 20:30 | 22:55 | |
| Ibiza - Frankfurt, Apto. Int. | Iberia | Ver Precios | IB727 | 13:30 | 22:30 | Madrid - Barajas |
| Ibiza - Frankfurt, Apto. Int. | Spanair | Ver Precios | JK5649 | 12:35 | 19:10 | Madrid - Barajas |
| Ibiza - Frankfurt, Apto. Int. | Spanair | Ver Precios | JK5649 | 12:35 | 21:25 | Madrid - Barajas |
| Ibiza - Frankfurt, Apto. Int. | Spanair | Ver Precios | JK5649 | 12:35 | 21:30 | Madrid - Barajas |
| Ibiza - Frankfurt, Apto. Int. | Spanair | Ver Precios | JK5651 | 13:55 | 19:10 | Madrid - Barajas |
| Ibiza - Frankfurt, Apto. Int. | Spanair | Ver Precios | JK5651 | 13:55 | 21:25 | Madrid - Barajas |
| Ibiza - Frankfurt, Apto. Int. | Spanair | Ver Precios | JK5651 | 13:55 | 21:30 | Madrid - Barajas |
| Ibiza - Frankfurt, Apto. Int. | Spanair | Ver Precios | JK5747 | 11:20 | 17:50 | Barcelona |
| Ibiza - Frankfurt, Apto. Int. | Spanair | Ver Precios | JK7527 | 12:40 | 21:05 | Barcelona |
| Ibiza - Goiania Santa Genoveva | Iberia | Ver Precios | IB8959 | 07:50 | 13:04 | Madrid - Barajas |
| Ibiza - Goiania Santa Genoveva | Air Europa | Ver Precios | UX6024 | 13:25 | 13:04 | Madrid - Barajas |
| Ibiza - Granada | Iberia | Ver Precios | IB8105 | 10:30 | 17:05 | Palma de Mallorca |
| Ibiza - Granada | Iberia | Ver Precios | IB8111 | 12:05 | 19:35 | Palma de Mallorca |
| Ibiza - Granada | Iberia | Ver Precios | IB8113 | 14:45 | 22:50 | Palma de Mallorca |
| Ibiza - Granada | Iberia | Ver Precios | IB8957 | 18:20 | 22:50 | Madrid - Barajas |
| Ibiza - Granada | Iberia | Ver Precios | IB8959 | 07:50 | 12:55 | Madrid - Barajas |
| Ibiza - Granada | Air Europa | Ver Precios | UX6054 | 12:40 | 17:25 | Barcelona |
| Ibiza - Jerez de la Frontera | Iberia | Ver Precios | IB727 | 13:30 | 20:40 | Madrid - Barajas |
| Ibiza - Jerez de la Frontera | Iberia | Ver Precios | IB727 | 13:30 | 22:25 | Madrid - Barajas |
| Ibiza - Jerez de la Frontera | Iberia | Ver Precios | IB8125 | 08:10 | 17:10 | Palma de Mallorca |
| Ibiza - Jerez de la Frontera | Spanair | Ver Precios | JK5649 | 08:50 | 12:10 | Madrid - Barajas |
| Ibiza - Londres Stansted | RyanAir (Ireland) | Ver Precios | FR9252 | 16:50 | 18:20 | |
| Ibiza - Londres Stansted | EasyJet | Ver Precios | U23044 | 10:15 | 11:45 | |
| Ibiza - Londres Stansted | EasyJet | Ver Precios | U23046 | 17:45 | 19:15 | |
| Ibiza - Londres Stansted | EasyJet | Ver Precios | U23050 | 01:15 | 02:45 | |
| Ibiza - Madrid, Barajas | RyanAir (Ireland) | Ver Precios | FR2085 | 14:50 | 16:00 | |
| Ibiza - Madrid, Barajas | RyanAir (Ireland) | Ver Precios | FR5355 | 14:50 | 16:00 | |
| Ibiza - Madrid, Barajas | Iberia | Ver Precios | IB727 | 13:30 | 14:35 | |
| Ibiza - Madrid, Barajas | Iberia | Ver Precios | IB8101 | 07:00 | 11:10 | Palma de Mallorca |
| Ibiza - Madrid, Barajas | Iberia | Ver Precios | IB8103 | 09:55 | 12:20 | Palma de Mallorca |
| Ibiza - Madrid, Barajas | Iberia | Ver Precios | IB8103 | 11:05 | 14:55 | Palma de Mallorca |
| Ibiza - Madrid, Barajas | Iberia | Ver Precios | IB8109 | 15:35 | 18:50 | Palma de Mallorca |
| Ibiza - Madrid, Barajas | Iberia | Ver Precios | IB8113 | 19:40 | 22:20 | Palma de Mallorca |
| Ibiza - Madrid, Barajas | Iberia | Ver Precios | IB8115 | 18:00 | 22:10 | Palma de Mallorca |
| Ibiza - Madrid, Barajas | Iberia | Ver Precios | IB8119 | 15:35 | 18:50 | Palma de Mallorca |
| Ibiza - Madrid, Barajas | Iberia | Ver Precios | IB8125 | 08:10 | 12:20 | Palma de Mallorca |
| Ibiza - Madrid, Barajas | Iberia | Ver Precios | IB8429 | 16:45 | 19:45 | Valencia |
| Ibiza - Madrid, Barajas | Iberia | Ver Precios | IB8429 | 16:45 | 20:20 | Valencia |
| Ibiza - Madrid, Barajas | Iberia | Ver Precios | IB8429 | 16:45 | 20:35 | Valencia |
| Ibiza - Madrid, Barajas | Iberia | Ver Precios | IB8429 | 19:10 | 22:40 | Valencia |
| Ibiza - Madrid, Barajas | Iberia | Ver Precios | IB8431 | 10:50 | 14:35 | Valencia |
| Ibiza - Madrid, Barajas | Iberia | Ver Precios | IB8431 | 10:50 | 14:50 | Valencia |
| Ibiza - Madrid, Barajas | Iberia | Ver Precios | IB8433 | 15:00 | 17:25 | Valencia |
| Ibiza - Madrid, Barajas | Iberia | Ver Precios | IB8433 | 15:00 | 18:30 | Valencia |
| Ibiza - Madrid, Barajas | Iberia | Ver Precios | IB8433 | 15:20 | 19:25 | Valencia |
| Ibiza - Madrid, Barajas | Iberia | Ver Precios | IB8433 | 19:15 | 22:35 | Valencia |
| Ibiza - Madrid, Barajas | Iberia | Ver Precios | IB8441 | 19:15 | 22:40 | Valencia |
| Ibiza - Madrid, Barajas | Iberia | Ver Precios | IB8955 | 10:45 | 11:55 | |
| Ibiza - Madrid, Barajas | Iberia | Ver Precios | IB8957 | 18:20 | 19:30 | |
| Ibiza - Madrid, Barajas | Iberia | Ver Precios | IB8959 | 06:00 | 07:10 | |
| Ibiza - Madrid, Barajas | Spanair | Ver Precios | JK5641 | 11:45 | 12:55 | |
| Ibiza - Madrid, Barajas | Spanair | Ver Precios | JK5645 | 19:25 | 20:35 | |
| Ibiza - Madrid, Barajas | Spanair | Ver Precios | JK5649 | 08:50 | 10:00 | |
| Ibiza - Madrid, Barajas | Spanair | Ver Precios | JK5651 | 13:45 | 14:55 | |
| Ibiza - Madrid, Barajas | Spanair | Ver Precios | JK5657 | 21:05 | 22:15 | |
| Ibiza - Madrid, Barajas | Spanair | Ver Precios | JK5665 | 19:40 | 20:50 | |
| Ibiza - Madrid, Barajas | Spanair | Ver Precios | JK5747 | 11:20 | 13:55 | Barcelona |
| Ibiza - Madrid, Barajas | Spanair | Ver Precios | JK5757 | 18:55 | 22:50 | Barcelona |
| Ibiza - Madrid, Barajas | Spanair | Ver Precios | JK5759 | 17:50 | 21:20 | Barcelona |
| Ibiza - Madrid, Barajas | Spanair | Ver Precios | JK5759 | 17:50 | 21:50 | Barcelona |
| Ibiza - Madrid, Barajas | Spanair | Ver Precios | JK5763 | 11:05 | 14:20 | Barcelona |
| Ibiza - Madrid, Barajas | Spanair | Ver Precios | JK7527 | 12:40 | 16:50 | Barcelona |
| Ibiza - Madrid, Barajas | EasyJet | Ver Precios | U27784 | 14:15 | 15:30 | |
| Ibiza - Madrid, Barajas | EasyJet | Ver Precios | U27786 | 21:45 | 23:00 | |
| Ibiza - Madrid, Barajas | EasyJet | Ver Precios | U27788 | 23:45 | 01:00 | |
| Ibiza - Madrid, Barajas | EasyJet | Ver Precios | U27790 | 00:20 | 01:35 | |
| Ibiza - Madrid, Barajas | EasyJet | Ver Precios | U27792 | 00:50 | 02:05 | |
| Ibiza - Madrid, Barajas | Air Europa | Ver Precios | UX6024 | 15:20 | 16:25 | |
| Ibiza - Madrid, Barajas | Air Europa | Ver Precios | UX6054 | 12:40 | 16:55 | Barcelona |
| Ibiza - Madrid, Barajas | Air Europa | Ver Precios | UX6126 | 22:25 | 23:35 | |
| Ibiza - Madrid, Barajas | Vueling | Ver Precios | VY4233 | 00:15 | 01:20 | |
| Ibiza - Madrid, Barajas | Vueling | Ver Precios | VY4235 | 16:45 | 17:50 | |
| Ibiza - Madrid, Barajas | Canadian Western Airlines | Ver Precios | W25202 | 17:10 | 18:25 | |
| Ibiza - Malaga | RyanAir (Ireland) | Ver Precios | FR8147 | 15:40 | 16:55 | |
| Ibiza - Malaga | Iberia | Ver Precios | IB727 | 13:30 | 16:55 | Madrid - Barajas |
| Ibiza - Malaga | Iberia | Ver Precios | IB727 | 13:30 | 19:15 | Madrid - Barajas |
| Ibiza - Malaga | Iberia | Ver Precios | IB8431 | 09:40 | 13:00 | Valencia |
| Ibiza - Malaga | Iberia | Ver Precios | IB8959 | 07:50 | 12:55 | Madrid - Barajas |
| Ibiza - Malaga | Spanair | Ver Precios | JK5747 | 11:20 | 14:50 | Barcelona |
| Ibiza - Milan | RyanAir (Ireland) | Ver Precios | FR8883 | 17:45 | 19:35 | |
| Ibiza - Milan | EasyJet | Ver Precios | U22692 | 08:35 | 10:20 | |
| Ibiza - Milan | EasyJet | Ver Precios | U22696 | 22:20 | 23:55 | |
| Ibiza - Nueva York | Air France | Ver Precios | AF4881 | 22:25 | 12:59 | Barcelona |
| Ibiza - Nueva York | KLM Royal Dutch Airlines | Ver Precios | KL3356 | 22:25 | 13:20 | Barcelona |
| Ibiza - Nueva York | Air Europa | Ver Precios | UX6024 | 13:25 | 21:25 | Madrid - Barajas |
| Ibiza - Nueva York | Air Europa | Ver Precios | UX6054 | 12:40 | 21:25 | Barcelona |
| Ibiza - Nueva York | Air Europa | Ver Precios | UX6158 | 22:25 | 12:59 | Barcelona |
| Ibiza - Palma de Mallorca | airberlin | Ver Precios | AB7503 | 18:05 | 18:50 | |
| Ibiza - Paris Charles de Gaulle, Apto. Int. | airberlin | Ver Precios | AB7501 | 09:50 | 17:55 | Palma de Mallorca |
| Ibiza - Paris Charles de Gaulle, Apto. Int. | Air France | Ver Precios | AF4811 | 12:55 | 17:40 | Madrid - Barajas |
| Ibiza - Paris Charles de Gaulle, Apto. Int. | Air France | Ver Precios | AF4811 | 12:55 | 19:05 | Madrid - Barajas |
| Ibiza - Paris Charles de Gaulle, Apto. Int. | Air France | Ver Precios | AF4811 | 12:55 | 20:30 | Madrid - Barajas |
| Ibiza - Paris Charles de Gaulle, Apto. Int. | Air France | Ver Precios | AF4811 | 12:55 | 21:35 | Madrid - Barajas |
| Ibiza - Paris Charles de Gaulle, Apto. Int. | Air France | Ver Precios | AF4863 | 12:40 | 18:05 | Barcelona |
| Ibiza - Paris Charles de Gaulle, Apto. Int. | Air France | Ver Precios | AF4863 | 12:40 | 20:15 | Barcelona |
| Ibiza - Paris Charles de Gaulle, Apto. Int. | Iberia | Ver Precios | IB8101 | 07:30 | 14:50 | Palma de Mallorca |
| Ibiza - Paris Charles de Gaulle, Apto. Int. | Iberia | Ver Precios | IB8111 | 12:00 | 20:15 | Palma de Mallorca |
| Ibiza - Paris Charles de Gaulle, Apto. Int. | Iberia | Ver Precios | IB8113 | 14:40 | 22:15 | Palma de Mallorca |
| Ibiza - Paris Charles de Gaulle, Apto. Int. | Iberia | Ver Precios | IB8441 | 14:00 | 18:35 | Valencia |
| Ibiza - Paris Charles de Gaulle, Apto. Int. | Spanair | Ver Precios | JK5759 | 16:45 | 22:15 | Barcelona |
| Ibiza - Paris Charles de Gaulle, Apto. Int. | Spanair | Ver Precios | JK5763 | 09:00 | 16:25 | Barcelona |
| Ibiza - Paris Charles de Gaulle, Apto. Int. | Spanair | Ver Precios | JK5763 | 09:00 | 17:00 | Barcelona |
| Ibiza - Paris Charles de Gaulle, Apto. Int. | Spanair | Ver Precios | JK5763 | 09:00 | 17:20 | Barcelona |
| Ibiza - Paris Charles de Gaulle, Apto. Int. | Spanair | Ver Precios | JK7527 | 12:40 | 19:05 | Barcelona |
| Ibiza - Paris Charles de Gaulle, Apto. Int. | Lufthansa | Ver Precios | LH2533 | 09:00 | 16:25 | Barcelona |
| Ibiza - Paris Charles de Gaulle, Apto. Int. | Lufthansa | Ver Precios | LH2533 | 09:00 | 17:00 | Barcelona |
| Ibiza - Paris Charles de Gaulle, Apto. Int. | Air Europa | Ver Precios | UX6024 | 13:25 | 22:10 | Madrid - Barajas |
| Ibiza - Paris Charles de Gaulle, Apto. Int. | Air Europa | Ver Precios | UX6054 | 12:40 | 17:55 | Barcelona |
| Ibiza - Paris Charles de Gaulle, Apto. Int. | Air Europa | Ver Precios | UX6054 | 12:40 | 20:15 | Barcelona |
| Ibiza - Roma | RyanAir (Ireland) | Ver Precios | FR6703 | 14:10 | 15:50 | |
| Ibiza - Roma | EasyJet | Ver Precios | U24936 | 21:20 | 23:05 | |
| Ibiza - Santiago de Compostela | Iberia | Ver Precios | IB727 | 13:30 | 17:00 | Madrid - Barajas |
| Ibiza - Santiago de Compostela | Iberia | Ver Precios | IB727 | 13:30 | 19:55 | Madrid - Barajas |
| Ibiza - Santiago de Compostela | Iberia | Ver Precios | IB727 | 13:30 | 23:00 | Madrid - Barajas |
| Ibiza - Santiago de Compostela | Iberia | Ver Precios | IB8125 | 08:10 | 17:15 | Palma de Mallorca |
| Ibiza - Santiago de Compostela | Iberia | Ver Precios | IB8431 | 10:50 | 17:15 | Valencia |
| Ibiza - Santiago de Compostela | Spanair | Ver Precios | JK5649 | 08:50 | 11:55 | Madrid - Barajas |
| Ibiza - Sevilla | airberlin | Ver Precios | AB3003 | 18:05 | 23:00 | Palma de Mallorca |
| Ibiza - Sevilla | airberlin | Ver Precios | AB7503 | 18:05 | 21:40 | Palma de Mallorca |
| Ibiza - Sevilla | Iberia | Ver Precios | IB727 | 13:30 | 16:50 | Madrid - Barajas |
| Ibiza - Sevilla | Iberia | Ver Precios | IB727 | 13:30 | 21:05 | Madrid - Barajas |
| Ibiza - Sevilla | Iberia | Ver Precios | IB8105 | 13:30 | 21:10 | Palma de Mallorca |
| Ibiza - Sevilla | Iberia | Ver Precios | IB8107 | 13:20 | 21:05 | Palma de Mallorca |
| Ibiza - Sevilla | Iberia | Ver Precios | IB8113 | 14:45 | 21:45 | Palma de Mallorca |
| Ibiza - Sevilla | Iberia | Ver Precios | IB8431 | 10:50 | 13:30 | Valencia |
| Ibiza - Sevilla | Iberia | Ver Precios | IB8431 | 10:50 | 17:45 | Valencia |
| Ibiza - Sevilla | Iberia | Ver Precios | IB8439 | 13:55 | 18:35 | Valencia |
| Ibiza - Sevilla | Iberia | Ver Precios | IB8957 | 18:20 | 23:45 | Madrid - Barajas |
| Ibiza - Sevilla | Iberia | Ver Precios | IB8959 | 07:50 | 12:50 | Madrid - Barajas |
| Ibiza - Sevilla | Spanair | Ver Precios | JK5747 | 11:20 | 16:35 | Barcelona |
| Ibiza - Sevilla | Spanair | Ver Precios | JK7527 | 12:40 | 16:35 | Barcelona |
| Ibiza - Sevilla | Air Europa | Ver Precios | UX3954 | 16:45 | 21:00 | Barcelona |
| Ibiza - Sevilla | Air Europa | Ver Precios | UX6054 | 12:40 | 16:35 | Barcelona |
| Ibiza - Sevilla | Air Europa | Ver Precios | UX6054 | 12:40 | 19:10 | Barcelona |
| Ibiza - Tanger | Spanair | Ver Precios | JK5649 | 08:40 | 13:50 | Madrid - Barajas |
| Ibiza - Tanger | Spanair | Ver Precios | JK5649 | 08:40 | 18:40 | Madrid - Barajas |
| Ibiza - Tanger | Spanair | Ver Precios | JK5747 | 11:20 | 13:50 | Barcelona |
| Ibiza - Tanger | Spanair | Ver Precios | JK7527 | 12:40 | 00:30 | Barcelona |
| Ibiza - Valencia | airberlin | Ver Precios | AB3003 | 18:05 | 20:15 | Palma de Mallorca |
| Ibiza - Valencia | airberlin | Ver Precios | AB7507 | 13:05 | 15:50 | Palma de Mallorca |
| Ibiza - Valencia | RyanAir (Ireland) | Ver Precios | FR7217 | 14:55 | 15:40 | |
| Ibiza - Valencia | Iberia | Ver Precios | IB5525 | 09:00 | 09:35 | |
| Ibiza - Valencia | Iberia | Ver Precios | IB8071 | 23:35 | 00:20 | |
| Ibiza - Valencia | Iberia | Ver Precios | IB8103 | 11:05 | 13:55 | Palma de Mallorca |
| Ibiza - Valencia | Iberia | Ver Precios | IB8109 | 11:45 | 13:55 | Palma de Mallorca |
| Ibiza - Valencia | Iberia | Ver Precios | IB8117 | 17:55 | 20:05 | Palma de Mallorca |
| Ibiza - Valencia | Iberia | Ver Precios | IB8119 | 15:35 | 18:45 | Palma de Mallorca |
| Ibiza - Valencia | Iberia | Ver Precios | IB8429 | 16:45 | 17:30 | |
| Ibiza - Valencia | Iberia | Ver Precios | IB8431 | 10:50 | 11:35 | |
| Ibiza - Valencia | Iberia | Ver Precios | IB8433 | 15:20 | 16:00 | |
| Ibiza - Valencia | Iberia | Ver Precios | IB8435 | 22:50 | 23:35 | |
| Ibiza - Valencia | Iberia | Ver Precios | IB8437 | 13:30 | 14:15 | |
| Ibiza - Valencia | Iberia | Ver Precios | IB8439 | 13:55 | 14:40 | |
| Ibiza - Valencia | Iberia | Ver Precios | IB8441 | 19:15 | 20:00 | |
| Ibiza - Valencia | Iberia | Ver Precios | IB8443 | 16:15 | 17:00 | |
| Ibiza - Valencia | Vueling | Ver Precios | VY1261 | 09:00 | 09:35 | |
| Ibiza - Zurich | airberlin | Ver Precios | AB3361 | 10:15 | 16:10 | Duesseldorf |
| Ibiza - Zurich | airberlin | Ver Precios | AB3361 | 10:15 | 17:30 | Duesseldorf |
| Ibiza - Zurich | airberlin | Ver Precios | AB3361 | 10:15 | 17:50 | Duesseldorf |
| Ibiza - Zurich | airberlin | Ver Precios | AB3361 | 10:15 | 19:30 | Duesseldorf |
| Ibiza - Zurich | airberlin | Ver Precios | AB7503 | 18:05 | 21:50 | Palma de Mallorca |
| Ibiza - Zurich | Spanair | Ver Precios | JK5649 | 12:35 | 17:30 | Madrid - Barajas |
| Ibiza - Zurich | Spanair | Ver Precios | JK5649 | 12:35 | 21:55 | Madrid - Barajas |







