Sobre el blog
Estás en: Vuelos Baratos > Compañías Aereas > Klm Royal Dutch Airlines
Klm Royal Dutch Airlines
Bienvenido a la sección de la Compañía Aerea Klm Royal Dutch Airlines. Desde aquí gracias a la colaboración con el buscador de vuelos baratos MilVuelosBaratos.com, podrás ver la lista de todas las rutas y horarios de los vuelos de Klm Royal Dutch Airlines desde España y otros destinos en el mundo.
En el siguiente listado puedes ver todas las rutas que tenemos de Klm Royal Dutch Airlines en nuestra Base de Datos. Haz click en la ruta en la que estés interesado
| Origen | Destino | Link Vuelo | Numero de Vuelo | Hora de Salida | Hora de Llegada | Escala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delhi | Ver Precios | KL3375 | 18:35 | 23:30 | Madrid - Barajas | |
| Delhi | Ver Precios | KL3379 | 11:55 | 23:30 | Madrid - Barajas | |
| Buenos Aires | Ver Precios | KL410 | 09:20 | 09:40 | Amsterdam, Schiphol | |
| Ver Precios | KL410 | 09:20 | 22:52 | Amsterdam, Schiphol | ||
| Ver Precios | KL410 | 09:20 | 23:25 | Amsterdam, Schiphol | ||
| Ver Precios | KL410 | 07:20 | 14:20 | Amsterdam, Schiphol | ||
| Ver Precios | KL410 | 07:20 | 19:50 | Amsterdam, Schiphol | ||
| Ver Precios | KL410 | 07:20 | 22:15 | Amsterdam, Schiphol | ||
| Barcelona | Ver Precios | KL410 | 09:20 | 15:50 | Amsterdam, Schiphol | |
| Barcelona | Ver Precios | KL410 | 09:20 | 18:50 | Amsterdam, Schiphol | |
| Barcelona | Ver Precios | KL410 | 09:20 | 22:35 | Amsterdam, Schiphol | |
| Basilea | Ver Precios | KL410 | 07:20 | 13:58 | Amsterdam, Schiphol | |
| Basilea | Ver Precios | KL410 | 07:20 | 16:48 | Amsterdam, Schiphol | |
| Basilea | Ver Precios | KL410 | 07:20 | 22:13 | Amsterdam, Schiphol | |
| Berlin | Ver Precios | KL410 | 07:20 | 14:00 | Amsterdam, Schiphol | |
| Berlin | Ver Precios | KL410 | 07:20 | 16:45 | Amsterdam, Schiphol | |
| Berlin | Ver Precios | KL410 | 07:20 | 19:45 | Amsterdam, Schiphol | |
| Berlin | Ver Precios | KL410 | 07:20 | 21:40 | Amsterdam, Schiphol | |
| Buenos Aires | Ver Precios | KL410 | 07:20 | 07:45 | Amsterdam, Schiphol | |
| Cordoba | Ver Precios | KL410 | 07:20 | 03:25 | Amsterdam, Schiphol | |
| Frankfurt, Apto. Int. | Ver Precios | KL410 | 07:20 | 15:05 | Amsterdam, Schiphol | |
| Frankfurt, Apto. Int. | Ver Precios | KL410 | 07:20 | 17:50 | Amsterdam, Schiphol | |
| Frankfurt, Apto. Int. | Ver Precios | KL410 | 07:20 | 18:15 | Amsterdam, Schiphol | |
| Frankfurt, Apto. Int. | Ver Precios | KL410 | 07:20 | 22:05 | Amsterdam, Schiphol | |
| Londres Gatwick | Ver Precios | KL410 | 09:20 | 18:00 | Amsterdam, Schiphol | |
| Madrid, Barajas | Ver Precios | KL410 | 07:20 | 20:30 | Amsterdam, Schiphol | |
| Tenerife Norte | Ver Precios | KL410 | 07:20 | 21:15 | Amsterdam, Schiphol | |
| Varsovia, Apto. Int. | Ver Precios | KL410 | 09:30 | 15:35 | Amsterdam, Schiphol | |
| Varsovia, Apto. Int. | Ver Precios | KL410 | 09:30 | 21:40 | Amsterdam, Schiphol | |
| Varsovia, Apto. Int. | Ver Precios | KL410 | 09:30 | 22:15 | Amsterdam, Schiphol | |
| Guayaquil | Ver Precios | KL410 | 07:20 | 05:00 | Amsterdam, Schiphol | |
| Guayaquil | Ver Precios | KL410 | 09:20 | 07:20 | Amsterdam, Schiphol | |
| Ver Precios | KL1618 | 06:20 | 05:15 | Amsterdam, Schiphol | ||
| Ver Precios | KL1620 | 10:00 | 05:15 | Amsterdam, Schiphol | ||
| Ver Precios | KL1624 | 12:20 | 05:15 | Amsterdam, Schiphol | ||
| Ver Precios | KL1626 | 15:30 | 05:15 | Amsterdam, Schiphol | ||
| Ver Precios | KL3624 | 06:50 | 05:15 | Amsterdam, Schiphol | ||
| Madrid, Barajas | Ver Precios | KL4824 | 13:08 | 12:40 | Minneapolis - St. Paul Int'l A | |
| Ver Precios | KL4448 | 13:14 | 05:20 | Minneapolis - St. Paul Int'l A | ||
| Ver Precios | KL4467 | 16:50 | 05:20 | Minneapolis - St. Paul Int'l A | ||
| Londres Heathrow | Ver Precios | KL872 | 01:40 | 10:50 | Amsterdam, Schiphol | |
| Londres Heathrow | Ver Precios | KL872 | 01:40 | 12:05 | Amsterdam, Schiphol | |
| Londres Heathrow | Ver Precios | KL872 | 01:40 | 12:50 | Amsterdam, Schiphol | |
| Londres Heathrow | Ver Precios | KL872 | 01:40 | 13:50 | Amsterdam, Schiphol | |
| Madrid, Barajas | Ver Precios | KL9461 | 11:37 | 12:40 | Atlanta, Hartsfield Atlanta In | |
| Barcelona | Ver Precios | KL1386 | 17:45 | 22:35 | Amsterdam, Schiphol | |
| Barcelona | Ver Precios | KL3097 | 06:20 | 14:15 | Amsterdam, Schiphol | |
| Barcelona | Ver Precios | KL3097 | 06:45 | 15:50 | Amsterdam, Schiphol | |
| Buenos Aires | Ver Precios | KL1386 | 17:30 | 07:45 | Amsterdam, Schiphol | |
| Buenos Aires | Ver Precios | KL3097 | 06:20 | 01:35 | Amsterdam, Schiphol | |
| Madrid, Barajas | Ver Precios | KL1386 | 17:45 | 23:15 | Amsterdam, Schiphol | |
| Madrid, Barajas | Ver Precios | KL3097 | 06:45 | 12:10 | Amsterdam, Schiphol | |
| Madrid, Barajas | Ver Precios | KL3097 | 06:45 | 16:00 | Amsterdam, Schiphol | |
| Barcelona | Ver Precios | KL4514 | 12:15 | 15:50 | Minneapolis - St. Paul Int'l A | |
| Barcelona | Ver Precios | KL4514 | 12:15 | 18:50 | Minneapolis - St. Paul Int'l A | |
| Barcelona | Ver Precios | KL4529 | 16:25 | 15:50 | Minneapolis - St. Paul Int'l A | |
| Barcelona | Ver Precios | KL2783 | 15:40 | 22:10 | London - City Airport | |
| Valencia | Ver Precios | KL2771 | 07:05 | 13:35 | London - City Airport | |
| Valencia | Ver Precios | KL2771 | 07:05 | 16:10 | London - City Airport | |
| Valencia | Ver Precios | KL2771 | 07:05 | 16:10 | London - City Airport | |
| Valencia | Ver Precios | KL2773 | 07:45 | 13:35 | London - City Airport | |
| Valencia | Ver Precios | KL2785 | 17:10 | 22:25 | London - City Airport | |
| Valencia | Ver Precios | KL2787 | 17:45 | 22:25 | London - City Airport | |
| Ver Precios | KL1356 | 18:15 | 21:17 | Amsterdam, Schiphol | ||
| Ver Precios | KL1356 | 18:15 | 23:44 | Amsterdam, Schiphol | ||
| Ver Precios | KL3120 | 07:00 | 21:17 | Amsterdam, Schiphol | ||
| Ver Precios | KL3120 | 07:00 | 23:44 | Amsterdam, Schiphol | ||
| Barcelona | Ver Precios | KL612 | 16:35 | 11:40 | Amsterdam, Schiphol | |
| Barcelona | Ver Precios | KL612 | 16:35 | 15:50 | Amsterdam, Schiphol | |
| Barcelona | Ver Precios | KL612 | 16:35 | 18:50 | Amsterdam, Schiphol | |
| Madrid, Barajas | Ver Precios | KL3018 | 14:33 | 16:00 | Panama City - Tocumen Internat | |
| Barcelona | Ver Precios | KL3885 | 21:50 | 19:30 | Beijing | |
| Ver Precios | KL1838 | 06:40 | 05:15 | Amsterdam, Schiphol | ||
| Ver Precios | KL1840 | 09:35 | 05:15 | Amsterdam, Schiphol | ||
| Ver Precios | KL1846 | 15:00 | 05:15 | Amsterdam, Schiphol | ||
| Ver Precios | KL1846 | 17:45 | 19:50 | Amsterdam, Schiphol | ||
| Amsterdam | Ver Precios | KL1838 | 06:55 | 09:05 | ||
| Amsterdam | Ver Precios | KL1846 | 17:45 | 19:50 | ||
| Acapulco Alvarez, Apto. Int. | Madrid, Barajas | Ver Precios | KL9001 | 16:10 | 18:45 | Mexico City - Juarez Internati |
| Acapulco Alvarez, Apto. Int. | Madrid, Barajas | Ver Precios | KL9047 | 14:25 | 18:45 | Mexico City - Juarez Internati |
| Amsterdam | Ver Precios | KL1839 | 07:00 | 08:55 | ||
| Amsterdam | Ver Precios | KL1845 | 13:10 | 15:05 | ||
| Amsterdam | Ver Precios | KL1847 | 17:40 | 19:40 | ||
| Amsterdam | Ver Precios | KL1849 | 20:10 | 22:05 | ||
| Amsterdam | Alicante | Ver Precios | KL1667 | 12:00 | 18:30 | Barcelona |
| Amsterdam | Alicante | Ver Precios | KL1705 | 18:00 | 00:40 | Madrid - Barajas |
| Amsterdam | Bangkok, Apto. Int. | Ver Precios | KL1027 | 18:45 | 16:00 | London - Heathrow |
| Amsterdam | Bangkok, Apto. Int. | Ver Precios | KL877 | 20:45 | 13:10 | |
| Amsterdam | Barcelona | Ver Precios | KL1237 | 14:20 | 19:35 | Paris - Charles de Gaulle |
| Amsterdam | Barcelona | Ver Precios | KL1239 | 16:45 | 20:45 | Paris - Charles de Gaulle |
| Amsterdam | Barcelona | Ver Precios | KL1315 | 10:25 | 16:30 | Bordeaux |
| Amsterdam | Barcelona | Ver Precios | KL1665 | 06:50 | 09:00 | |
| Amsterdam | Barcelona | Ver Precios | KL1667 | 12:00 | 14:15 | |
| Amsterdam | Barcelona | Ver Precios | KL1671 | 09:35 | 11:40 | |
| Amsterdam | Barcelona | Ver Precios | KL1673 | 14:15 | 16:30 | |
| Amsterdam | Barcelona | Ver Precios | KL1675 | 17:20 | 19:30 | |
| Amsterdam | Barcelona | Ver Precios | KL1677 | 21:15 | 23:30 | |
| Amsterdam | Barcelona | Ver Precios | KL1931 | 15:05 | 19:45 | Geneva |
| Amsterdam | Barcelona | Ver Precios | KL1957 | 09:50 | 14:00 | Zurich (Z |
| Amsterdam | Barcelona | Ver Precios | KL2009 | 13:40 | 17:25 | Paris - Charles de Gaulle |
| Amsterdam | Barcelona | Ver Precios | KL2013 | 15:25 | 19:35 | Paris - Charles de Gaulle |
| Amsterdam | Barcelona | Ver Precios | KL2017 | 18:00 | 22:05 | Paris - Charles de Gaulle |
| Amsterdam | Barcelona | Ver Precios | KL2031 | 12:45 | 16:55 | Lyon |
| Amsterdam | Berlin | Ver Precios | KL1821 | 08:20 | 09:40 | |
| Amsterdam | Berlin | Ver Precios | KL1823 | 10:15 | 11:30 | |
| Amsterdam | Berlin | Ver Precios | KL1825 | 12:45 | 14:00 | |
| Amsterdam | Berlin | Ver Precios | KL1829 | 15:25 | 16:45 | |
| Amsterdam | Berlin | Ver Precios | KL1833 | 18:25 | 19:45 | |
| Amsterdam | Berlin | Ver Precios | KL2007 | 11:05 | 15:05 | Paris - Charles de Gaulle |
| Amsterdam | Berlin | Ver Precios | KL2009 | 13:40 | 17:20 | Paris - Charles de Gaulle |
| Amsterdam | Berlin | Ver Precios | KL2013 | 15:25 | 20:40 | Paris - Charles de Gaulle |
| Amsterdam | Bilbao | Ver Precios | KL1223 | 07:15 | 14:30 | Paris - Charles de Gaulle |
| Amsterdam | Bilbao | Ver Precios | KL1229 | 08:00 | 14:30 | Paris - Charles de Gaulle |
| Amsterdam | Bilbao | Ver Precios | KL1229 | 08:00 | 14:40 | Paris - Charles de Gaulle |
| Amsterdam | Bilbao | Ver Precios | KL1237 | 14:10 | 20:05 | Paris - Charles de Gaulle |
| Amsterdam | Bilbao | Ver Precios | KL1239 | 16:50 | 22:05 | Paris - Charles de Gaulle |
| Amsterdam | Bilbao | Ver Precios | KL2003 | 09:30 | 14:30 | Paris - Charles de Gaulle |
| Amsterdam | Bilbao | Ver Precios | KL2003 | 09:30 | 14:40 | Paris - Charles de Gaulle |
| Amsterdam | Bilbao | Ver Precios | KL2007 | 10:45 | 14:30 | Paris - Charles de Gaulle |
| Amsterdam | Bogota | Ver Precios | KL1001 | 07:15 | 20:56 | London - Heathrow |
| Amsterdam | Bogota | Ver Precios | KL1007 | 08:35 | 20:56 | London - Heathrow |
| Amsterdam | Bogota | Ver Precios | KL1699 | 06:50 | 20:00 | Madrid - Barajas |
| Amsterdam | Bogota | Ver Precios | KL1699 | 06:50 | 20:10 | Madrid - Barajas |
| Amsterdam | Bruselas | Ver Precios | KL1007 | 08:35 | 13:20 | London - Heathrow |
| Amsterdam | Bruselas | Ver Precios | KL1009 | 10:25 | 15:35 | London - Heathrow |
| Amsterdam | Bruselas | Ver Precios | KL1017 | 13:25 | 18:55 | London - Heathrow |
| Amsterdam | Bruselas | Ver Precios | KL1723 | 09:45 | 10:35 | |
| Amsterdam | Bruselas | Ver Precios | KL1725 | 13:25 | 14:15 | |
| Amsterdam | Bruselas | Ver Precios | KL1731 | 17:05 | 18:00 | |
| Amsterdam | Bruselas | Ver Precios | KL1733 | 20:40 | 21:35 | |
| Amsterdam | Cancun, Apto. Int. | Ver Precios | KL685 | 14:25 | 00:25 | Mexico City - Juarez Internati |
| Amsterdam | Cancun, Apto. Int. | Ver Precios | KL685 | 14:25 | 23:25 | Mexico City - Juarez Internati |
| Amsterdam | Cancun, Apto. Int. | Ver Precios | KL685 | 14:25 | 23:30 | Mexico City - Juarez Internati |
| Amsterdam | Hamburgo | Ver Precios | KL1223 | 07:15 | 11:40 | Paris - Charles de Gaulle |
| Amsterdam | Hamburgo | Ver Precios | KL1777 | 06:50 | 08:05 | |
| Amsterdam | Hamburgo | Ver Precios | KL1779 | 09:55 | 11:00 | |
| Amsterdam | Hamburgo | Ver Precios | KL1781 | 13:10 | 14:15 | |
| Amsterdam | Hamburgo | Ver Precios | KL1783 | 16:30 | 17:35 | |
| Amsterdam | Hamburgo | Ver Precios | KL1789 | 20:50 | 22:00 | |
| Amsterdam | Hamburgo | Ver Precios | KL2031 | 13:00 | 17:05 | Lyon |
| Amsterdam | Ibiza | Ver Precios | KL1673 | 13:40 | 21:35 | Barcelona |
| Amsterdam | Ibiza | Ver Precios | KL1675 | 16:40 | 21:35 | Barcelona |
| Amsterdam | Ibiza | Ver Precios | KL1699 | 06:50 | 12:35 | Madrid - Barajas |
| Amsterdam | Lima | Ver Precios | KL1701 | 10:10 | 00:50 | Madrid - Barajas |
| Amsterdam | Lima | Ver Precios | KL743 | 10:00 | 15:45 | |
| Amsterdam | Lima | Ver Precios | KL757 | 13:40 | 22:23 | Panama City - Tocumen Internat |
| Amsterdam | Madrid, Barajas | Ver Precios | KL1001 | 07:15 | 13:45 | London - Heathrow |
| Amsterdam | Madrid, Barajas | Ver Precios | KL1233 | 12:15 | 18:45 | Paris - Charles de Gaulle |
| Amsterdam | Madrid, Barajas | Ver Precios | KL1239 | 16:50 | 21:35 | Paris - Charles de Gaulle |
| Amsterdam | Madrid, Barajas | Ver Precios | KL1665 | 06:50 | 11:55 | Barcelona |
| Amsterdam | Madrid, Barajas | Ver Precios | KL1667 | 12:00 | 16:55 | Barcelona |
| Amsterdam | Madrid, Barajas | Ver Precios | KL1671 | 09:00 | 13:55 | Barcelona |
| Amsterdam | Madrid, Barajas | Ver Precios | KL1699 | 07:00 | 09:35 | |
| Amsterdam | Madrid, Barajas | Ver Precios | KL1701 | 10:10 | 12:40 | |
| Amsterdam | Madrid, Barajas | Ver Precios | KL1703 | 12:55 | 15:30 | |
| Amsterdam | Madrid, Barajas | Ver Precios | KL1705 | 18:00 | 20:30 | |
| Amsterdam | Madrid, Barajas | Ver Precios | KL1707 | 20:55 | 23:30 | |
| Amsterdam | Madrid, Barajas | Ver Precios | KL2003 | 09:30 | 14:35 | Paris - Charles de Gaulle |
| Amsterdam | Madrid, Barajas | Ver Precios | KL2007 | 11:05 | 16:10 | Paris - Charles de Gaulle |
| Amsterdam | Madrid, Barajas | Ver Precios | KL2009 | 13:40 | 18:45 | Paris - Charles de Gaulle |
| Amsterdam | Madrid, Barajas | Ver Precios | KL2013 | 15:20 | 21:50 | Paris - Charles de Gaulle |
| Amsterdam | Madrid, Barajas | Ver Precios | KL2013 | 15:25 | 20:20 | Paris - Charles de Gaulle |
| Amsterdam | Madrid, Barajas | Ver Precios | KL2013 | 15:25 | 21:45 | Paris - Charles de Gaulle |
| Amsterdam | Malaga | Ver Precios | KL1017 | 13:25 | 20:45 | London - Heathrow |
| Amsterdam | Malaga | Ver Precios | KL1223 | 07:15 | 13:00 | Paris - Charles de Gaulle |
| Amsterdam | Malaga | Ver Precios | KL1227 | 06:45 | 13:00 | Paris - Charles de Gaulle |
| Amsterdam | Malaga | Ver Precios | KL1229 | 08:00 | 13:05 | Paris - Charles de Gaulle |
| Amsterdam | Malaga | Ver Precios | KL1239 | 16:50 | 23:25 | Paris - Charles de Gaulle |
| Amsterdam | Malaga | Ver Precios | KL1241 | 18:45 | 23:25 | Paris - Charles de Gaulle |
| Amsterdam | Malaga | Ver Precios | KL1665 | 06:55 | 14:50 | Barcelona |
| Amsterdam | Malaga | Ver Precios | KL1671 | 09:35 | 14:50 | Barcelona |
| Amsterdam | Malaga | Ver Precios | KL1673 | 13:40 | 19:35 | Barcelona |
| Amsterdam | Malaga | Ver Precios | KL2003 | 09:30 | 16:10 | Paris - Charles de Gaulle |
| Amsterdam | Malaga | Ver Precios | KL2007 | 11:05 | 16:10 | Paris - Charles de Gaulle |
| Amsterdam | Malaga | Ver Precios | KL2017 | 17:50 | 23:25 | Paris - Charles de Gaulle |
| Amsterdam | Medellin | Ver Precios | KL1665 | 06:55 | 22:55 | Barcelona |
| Amsterdam | Medellin | Ver Precios | KL1671 | 09:35 | 06:58 | Barcelona |
| Amsterdam | Mexico City | Ver Precios | KL1673 | 13:40 | 06:30 | Barcelona |
| Amsterdam | Mexico City | Ver Precios | KL1675 | 16:40 | 06:30 | Barcelona |
| Amsterdam | Mexico City | Ver Precios | KL685 | 14:40 | 19:30 | |
| Amsterdam | Natal | Ver Precios | KL1001 | 07:15 | 19:15 | London - Heathrow |
| Amsterdam | Natal | Ver Precios | KL1723 | 09:20 | 19:15 | Brussels |
| Amsterdam | Osaka Kansai, Apto. Int. | Ver Precios | KL865 | 18:00 | 15:50 | Seoul - Incheon Int'l Airport |
| Amsterdam | Osaka Kansai, Apto. Int. | Ver Precios | KL865 | 18:00 | 20:50 | Seoul - Incheon Int'l Airport |
| Amsterdam | Rio de Janeiro, Apto. Int. | Ver Precios | KL1019 | 12:30 | 07:20 | London - Heathrow |
| Amsterdam | Rio de Janeiro, Apto. Int. | Ver Precios | KL1705 | 16:40 | 07:20 | Madrid - Barajas |
| Amsterdam | Rio de Janeiro, Apto. Int. | Ver Precios | KL1731 | 17:05 | 07:20 | Brussels |
| Amsterdam | Rio de Janeiro, Apto. Int. | Ver Precios | KL1767 | 13:35 | 07:20 | Frankfurt/Main Int'l Airport |
| Amsterdam | Santiago de Compostela | Ver Precios | KL1699 | 06:50 | 17:00 | Madrid - Barajas |
| Amsterdam | Santiago de Compostela | Ver Precios | KL1701 | 09:35 | 17:00 | Madrid - Barajas |
| Amsterdam | Santiago de Compostela | Ver Precios | KL1701 | 09:35 | 19:55 | Madrid - Barajas |
| Amsterdam | Sao Paulo Guarulhos | Ver Precios | KL1021 | 15:40 | 07:15 | London - Heathrow |
| Amsterdam | Sao Paulo Guarulhos | Ver Precios | KL1023 | 16:50 | 07:15 | London - Heathrow |
| Amsterdam | Sao Paulo Guarulhos | Ver Precios | KL1025 | 15:40 | 07:15 | London - Heathrow |
| Amsterdam | Sao Paulo Guarulhos | Ver Precios | KL1029 | 16:45 | 07:15 | London - Heathrow |
| Amsterdam | Sao Paulo Guarulhos | Ver Precios | KL1237 | 14:20 | 05:30 | Paris - Charles de Gaulle |
| Amsterdam | Sao Paulo Guarulhos | Ver Precios | KL1237 | 14:20 | 06:00 | Paris - Charles de Gaulle |
| Amsterdam | Sao Paulo Guarulhos | Ver Precios | KL1239 | 16:45 | 05:30 | Paris - Charles de Gaulle |
| Amsterdam | Sao Paulo Guarulhos | Ver Precios | KL1239 | 16:45 | 06:00 | Paris - Charles de Gaulle |
| Amsterdam | Sao Paulo Guarulhos | Ver Precios | KL2013 | 15:20 | 05:30 | Paris - Charles de Gaulle |
| Amsterdam | Sao Paulo Guarulhos | Ver Precios | KL2013 | 15:20 | 06:00 | Paris - Charles de Gaulle |
| Amsterdam | Sevilla | Ver Precios | KL1665 | 06:50 | 14:10 | Barcelona |
| Amsterdam | Sevilla | Ver Precios | KL1667 | 12:00 | 17:40 | Barcelona |
| Amsterdam | Sevilla | Ver Precios | KL1667 | 12:00 | 21:00 | Barcelona |
| Amsterdam | Sevilla | Ver Precios | KL1671 | 09:35 | 19:10 | Barcelona |
| Amsterdam | Sevilla | Ver Precios | KL1673 | 13:40 | 19:10 | Barcelona |
| Amsterdam | Sevilla | Ver Precios | KL1673 | 13:40 | 21:00 | Barcelona |
| Amsterdam | Tenerife Norte | Ver Precios | KL1223 | 07:15 | 14:25 | Paris - Charles de Gaulle |
| Amsterdam | Tenerife Norte | Ver Precios | KL1227 | 06:45 | 14:25 | Paris - Charles de Gaulle |
| Amsterdam | Tenerife Norte | Ver Precios | KL1233 | 12:15 | 21:15 | Paris - Charles de Gaulle |
| Amsterdam | Tenerife Norte | Ver Precios | KL1699 | 07:00 | 14:25 | Madrid - Barajas |
| Amsterdam | Tenerife Norte | Ver Precios | KL1701 | 10:10 | 21:15 | Madrid - Barajas |
| Amsterdam | Tenerife Norte | Ver Precios | KL1703 | 12:55 | 21:15 | Madrid - Barajas |
| Amsterdam | Tenerife Norte | Ver Precios | KL2007 | 11:05 | 21:15 | Paris - Charles de Gaulle |
| Amsterdam | Tenerife Sur | Ver Precios | KL1699 | 07:00 | 14:00 | Madrid - Barajas |
| Amsterdam | Tenerife Sur | Ver Precios | KL1701 | 10:10 | 21:30 | Madrid - Barajas |
| Amsterdam | Tenerife Sur | Ver Precios | KL1771 | 15:45 | 01:50 | Frankfurt/Main Int'l Airport |
| Amsterdam | Tenerife Sur | Ver Precios | KL1859 | 14:30 | 01:50 | Duesseldorf |
| Amsterdam | Tenerife Sur | Ver Precios | KL1861 | 17:20 | 01:50 | Duesseldorf |
| Amsterdam | Tenerife Sur | Ver Precios | KL2013 | 15:25 | 01:50 | Paris - Charles de Gaulle |
| Amsterdam | Valencia | Ver Precios | KL1223 | 07:15 | 12:05 | Paris - Charles de Gaulle |
| Amsterdam | Valencia | Ver Precios | KL1227 | 06:45 | 12:05 | Paris - Charles de Gaulle |
| Amsterdam | Valencia | Ver Precios | KL1239 | 16:50 | 21:35 | Paris - Charles de Gaulle |
| Amsterdam | Valencia | Ver Precios | KL2013 | 15:25 | 21:35 | Paris - Charles de Gaulle |
| Amsterdam | Zaragoza | Ver Precios | KL1699 | 06:50 | 15:10 | Madrid - Barajas |
| Amsterdam | Zaragoza | Ver Precios | KL1699 | 06:50 | 19:45 | Madrid - Barajas |
| Amsterdam | Zaragoza | Ver Precios | KL1701 | 09:35 | 19:45 | Madrid - Barajas |
| Amsterdam | Zaragoza | Ver Precios | KL1703 | 13:30 | 19:45 | Madrid - Barajas |
| Amsterdam | Zaragoza | Ver Precios | KL1765 | 08:50 | 21:10 | Frankfurt/Main Int'l Airport |
| Amsterdam | Zaragoza | Ver Precios | KL1767 | 13:35 | 21:10 | Frankfurt/Main Int'l Airport |
| Amsterdam | Zaragoza | Ver Precios | KL1771 | 16:15 | 21:10 | Frankfurt/Main Int'l Airport |
| Amsterdam | Zaragoza | Ver Precios | KL2751 | 07:15 | 15:15 | London - City Airport |
| Amsterdam | Zaragoza | Ver Precios | KL2753 | 08:00 | 15:15 | London - City Airport |
| Amsterdam | Zaragoza | Ver Precios | KL2755 | 08:40 | 15:15 | London - City Airport |
| Asturias Oviedo | Londres Gatwick | Ver Precios | KL2093 | 15:25 | 20:45 | Paris - Charles de Gaulle |
| Asturias Oviedo | Londres Gatwick | Ver Precios | KL2093 | 15:25 | 22:05 | Paris - Charles de Gaulle |
| Asturias Oviedo | Londres Heathrow | Ver Precios | KL2093 | 15:25 | 20:50 | Paris - Charles de Gaulle |
| Asturias Oviedo | Milan Malpensa | Ver Precios | KL2091 | 07:50 | 16:40 | Paris - Charles de Gaulle |
| Asturias Oviedo | Milan Malpensa | Ver Precios | KL2093 | 15:40 | 19:55 | Paris - Charles de Gaulle |
| Asturias Oviedo | Milan Malpensa | Ver Precios | KL2093 | 15:40 | 22:30 | Paris - Charles de Gaulle |
| Atenas, Apto. Int. | Asturias Oviedo | Ver Precios | KL1572 | 06:30 | 14:45 | Amsterdam, Schiphol |
| Atenas, Apto. Int. | Bangkok, Apto. Int. | Ver Precios | KL1572 | 06:30 | 13:10 | Amsterdam, Schiphol |
| Atenas, Apto. Int. | Bangkok, Apto. Int. | Ver Precios | KL1576 | 17:10 | 13:10 | Amsterdam, Schiphol |
| Atenas, Apto. Int. | Barcelona | Ver Precios | KL1572 | 05:00 | 11:10 | Amsterdam, Schiphol |
| Atenas, Apto. Int. | Barcelona | Ver Precios | KL1572 | 05:00 | 14:15 | Amsterdam, Schiphol |
| Atenas, Apto. Int. | Barcelona | Ver Precios | KL1576 | 17:10 | 22:40 | Amsterdam, Schiphol |
| Atenas, Apto. Int. | Jerez de la Frontera | Ver Precios | KL1572 | 06:30 | 20:35 | Amsterdam, Schiphol |
| Atenas, Apto. Int. | Madrid, Barajas | Ver Precios | KL1572 | 05:00 | 12:40 | Amsterdam, Schiphol |
| Atenas, Apto. Int. | Madrid, Barajas | Ver Precios | KL1576 | 14:40 | 20:30 | Amsterdam, Schiphol |
| Atenas, Apto. Int. | Madrid, Barajas | Ver Precios | KL1576 | 17:10 | 23:15 | Amsterdam, Schiphol |
| Atenas, Apto. Int. | Madrid, Barajas | Ver Precios | KL1578 | 17:20 | 23:30 | Amsterdam, Schiphol |
| Atenas, Apto. Int. | Mexico City | Ver Precios | KL1572 | 06:45 | 19:30 | Amsterdam, Schiphol |
| Bangkok, Apto. Int. | Amsterdam | Ver Precios | KL878 | 23:50 | 05:50 | |
| Bangkok, Apto. Int. | Atenas, Apto. Int. | Ver Precios | KL878 | 23:55 | 13:40 | Amsterdam, Schiphol |
| Bangkok, Apto. Int. | Barcelona | Ver Precios | KL878 | 23:20 | 14:15 | Amsterdam, Schiphol |
| Bangkok, Apto. Int. | Barcelona | Ver Precios | KL878 | 23:50 | 09:05 | Amsterdam, Schiphol |
| Bangkok, Apto. Int. | Barcelona | Ver Precios | KL878 | 23:50 | 11:40 | Amsterdam, Schiphol |
| Bangkok, Apto. Int. | Barcelona | Ver Precios | KL878 | 23:50 | 15:50 | Amsterdam, Schiphol |
| Bangkok, Apto. Int. | Barcelona | Ver Precios | KL878 | 23:50 | 18:50 | Amsterdam, Schiphol |
| Bangkok, Apto. Int. | Buenos Aires | Ver Precios | KL878 | 23:20 | 01:35 | Amsterdam, Schiphol |
| Bangkok, Apto. Int. | Copenhague | Ver Precios | KL878 | 23:55 | 08:50 | Amsterdam, Schiphol |
| Bangkok, Apto. Int. | Copenhague | Ver Precios | KL878 | 23:55 | 12:25 | Amsterdam, Schiphol |
| Bangkok, Apto. Int. | Copenhague | Ver Precios | KL878 | 23:55 | 15:25 | Amsterdam, Schiphol |
| Bangkok, Apto. Int. | Copenhague | Ver Precios | KL878 | 23:55 | 18:40 | Amsterdam, Schiphol |
| Bangkok, Apto. Int. | Estambul | Ver Precios | KL878 | 23:55 | 13:45 | Amsterdam, Schiphol |
| Bangkok, Apto. Int. | Londres | Ver Precios | KL878 | 23:20 | 07:25 | Amsterdam, Schiphol |
| Bangkok, Apto. Int. | Londres | Ver Precios | KL878 | 23:20 | 07:40 | Amsterdam, Schiphol |
| Bangkok, Apto. Int. | Londres | Ver Precios | KL878 | 23:20 | 08:55 | Amsterdam, Schiphol |
