Sobre el blog
Estás en: Vuelos Baratos > Compañías Aereas > Air Astana
Air Astana
Bienvenido a la sección de la Compañía Aerea Air Astana. Desde aquí gracias a la colaboración con el buscador de vuelos baratos MilVuelosBaratos.com, podrás ver la lista de todas las rutas y horarios de los vuelos de Air Astana desde España y otros destinos en el mundo.
En el siguiente listado puedes ver todas las rutas que tenemos de Air Astana en nuestra Base de Datos. Haz click en la ruta en la que estés interesado
| Origen | Destino | Link Vuelo | Numero de Vuelo | Hora de Salida | Hora de Llegada | Escala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid, Barajas | Ver Precios | KC871 | 06:15 | 22:15 | Moscu Sheremetyevo | |
| Ver Precios | KC901 | 12:30 | 20:50 | London - Heathrow | ||
| Ver Precios | KC901 | 12:30 | 20:55 | London - Heathrow | ||
| Ver Precios | KC901 | 12:30 | 22:35 | London - Heathrow | ||
| Ver Precios | KC871 | 06:15 | 13:30 | Moscu Sheremetyevo | ||
| Ver Precios | KC907 | 18:05 | 15:48 | Delhi, Indira Gandhi | ||
| Ver Precios | KC909 | 06:50 | 05:15 | Seoul - Incheon Int'l Airport | ||
| Ver Precios | KC909 | 06:50 | 18:53 | Seoul - Incheon Int'l Airport | ||
| Ver Precios | KC907 | 18:00 | 17:46 | Delhi, Indira Gandhi | ||
| Ver Precios | KC895 | 07:05 | 11:25 | Dubai | ||
| Ver Precios | KC897 | 19:00 | 11:25 | Dubai | ||
| Ver Precios | KC897 | 19:00 | 21:10 | Dubai | ||
| Ver Precios | KC909 | 06:50 | 11:25 | Seoul - Incheon Int'l Airport | ||
| Ver Precios | KC931 | 08:30 | 11:25 | Bangkok | ||
| Ver Precios | KC931 | 08:00 | 13:59 | Bangkok | ||
| Bangkok, Apto. Int. | Ver Precios | KC895 | 07:05 | 07:25 | Dubai | |
| Bangkok, Apto. Int. | Ver Precios | KC907 | 17:40 | 05:30 | Delhi, Indira Gandhi | |
| Bangkok, Apto. Int. | Ver Precios | KC907 | 17:40 | 05:35 | Delhi, Indira Gandhi | |
| Bangkok, Apto. Int. | Ver Precios | KC907 | 17:40 | 06:55 | Delhi, Indira Gandhi | |
| Bangkok, Apto. Int. | Ver Precios | KC907 | 17:40 | 08:55 | Delhi, Indira Gandhi | |
| Bangkok, Apto. Int. | Ver Precios | KC907 | 17:40 | 16:10 | Delhi, Indira Gandhi | |
| Bangkok, Apto. Int. | Ver Precios | KC907 | 17:40 | 17:25 | Delhi, Indira Gandhi | |
| Bangkok, Apto. Int. | Ver Precios | KC907 | 17:40 | 18:25 | Delhi, Indira Gandhi | |
| Bangkok, Apto. Int. | Ver Precios | KC907 | 17:40 | 18:55 | Delhi, Indira Gandhi | |
| Berlin Tegel | Ver Precios | KC410 | 09:20 | 14:40 | Amsterdam, Schiphol | |
| Berlin Tegel | Ver Precios | KC410 | 09:20 | 18:05 | Amsterdam, Schiphol | |
| Berlin Tegel | Ver Precios | KC871 | 06:05 | 19:05 | Moscu Sheremetyevo | |
| Berlin | Ver Precios | KC875 | 19:05 | 08:55 | Moscu Sheremetyevo | |
| Berlin | Ver Precios | KC875 | 19:05 | 09:25 | Moscu Sheremetyevo | |
| Bucarest | Ver Precios | KC621 | 12:45 | 09:45 | Astana | |
| Bucarest | Ver Precios | KC853 | 12:55 | 09:45 | Astana | |
| Bucarest | Ver Precios | KC911 | 07:25 | 18:20 | Istanbul - Ataturk | |
| Bucarest | Ver Precios | KC911 | 07:25 | 19:45 | Istanbul - Ataturk | |
| Buenos Aires | Ver Precios | KC901 | 12:30 | 00:20 | London - Heathrow | |
| Buenos Aires | Ver Precios | KC871 | 06:15 | 08:50 | Moscu Sheremetyevo | |
| Buenos Aires | Ver Precios | KC875 | 18:55 | 07:30 | Moscu Sheremetyevo | |
| Buenos Aires | Ver Precios | KC875 | 19:05 | 05:00 | Moscu Sheremetyevo | |
| Buenos Aires | Ver Precios | KC897 | 19:00 | 23:10 | Dubai | |
| Buenos Aires | Ver Precios | KC911 | 08:15 | 04:45 | Istanbul - Ataturk | |
| Buenos Aires | Ver Precios | KC911 | 08:15 | 07:30 | Istanbul - Ataturk | |
| Buenos Aires | Ver Precios | KC911 | 08:15 | 10:00 | Istanbul - Ataturk | |
| Dusseldorf | Ver Precios | KC895 | 07:05 | 19:40 | Dubai | |
| El Cairo, Apto. Int. | Ver Precios | KC897 | 19:00 | 07:00 | Dubai | |
| El Cairo, Apto. Int. | Ver Precios | KC897 | 19:00 | 10:40 | Dubai | |
| El Cairo, Apto. Int. | Ver Precios | KC897 | 19:00 | 11:55 | Dubai | |
| El Cairo, Apto. Int. | Ver Precios | KC897 | 19:00 | 17:30 | Dubai | |
| Frankfurt, Apto. Int. | Ver Precios | KC901 | 12:30 | 19:40 | London - Heathrow | |
| Frankfurt, Apto. Int. | Ver Precios | KC901 | 12:30 | 21:35 | London - Heathrow | |
| Frankfurt, Apto. Int. | Ver Precios | KC901 | 12:30 | 22:30 | London - Heathrow | |
| Frankfurt, Apto. Int. | Ver Precios | KC993 | 07:30 | 18:00 | Astana | |
| Londres Gatwick | Ver Precios | KC410 | 07:20 | 17:30 | Amsterdam, Schiphol | |
| Londres Gatwick | Ver Precios | KC410 | 07:20 | 17:40 | Amsterdam, Schiphol | |
| Londres Gatwick | Ver Precios | KC410 | 07:20 | 18:15 | Amsterdam, Schiphol | |
| Londres Gatwick | Ver Precios | KC410 | 07:20 | 20:40 | Amsterdam, Schiphol | |
| Londres Gatwick | Ver Precios | KC410 | 07:20 | 21:30 | Amsterdam, Schiphol | |
| Londres Gatwick | Ver Precios | KC871 | 06:05 | 21:30 | Moscu Sheremetyevo | |
| Londres Gatwick | Ver Precios | KC871 | 06:15 | 20:40 | Moscu Sheremetyevo | |
| Londres Gatwick | Ver Precios | KC897 | 19:00 | 06:35 | Dubai | |
| Londres | Ver Precios | KC901 | 14:05 | 16:05 | ||
| Madrid, Barajas | Ver Precios | KC875 | 19:05 | 13:55 | Moscu Sheremetyevo | |
| Montevideo | Ver Precios | KC875 | 19:05 | 09:10 | Moscu Sheremetyevo | |
| Nueva York | Ver Precios | KC875 | 19:05 | 14:25 | Moscu Sheremetyevo | |
| Nueva York | Ver Precios | KC901 | 12:30 | 23:05 | London - Heathrow | |
| Osaka Kansai, Apto. Int. | Ver Precios | KC909 | 06:50 | 12:20 | Seoul - Incheon Int'l Airport | |
| Paris | Ver Precios | KC410 | 07:20 | 13:30 | Amsterdam, Schiphol | |
| Paris | Ver Precios | KC410 | 07:20 | 15:30 | Amsterdam, Schiphol | |
| Paris | Ver Precios | KC410 | 07:20 | 18:05 | Amsterdam, Schiphol | |
| Paris | Ver Precios | KC410 | 07:20 | 20:00 | Amsterdam, Schiphol | |
| Paris | Ver Precios | KC871 | 06:05 | 20:45 | Moscu Sheremetyevo | |
| Paris | Ver Precios | KC871 | 06:05 | 22:40 | Moscu Sheremetyevo | |
| Paris | Ver Precios | KC871 | 06:15 | 12:30 | Moscu Sheremetyevo | |
| Paris | Ver Precios | KC875 | 18:55 | 10:45 | Moscu Sheremetyevo | |
| Paris | Ver Precios | KC875 | 19:05 | 10:45 | Moscu Sheremetyevo | |
| Paris | Ver Precios | KC875 | 19:05 | 12:30 | Moscu Sheremetyevo | |
| Paris | Ver Precios | KC875 | 19:05 | 14:35 | Moscu Sheremetyevo | |
| Rio de Janeiro, Apto. Int. | Ver Precios | KC871 | 06:05 | 10:30 | Moscu Sheremetyevo | |
| Roma | Ver Precios | KC410 | 07:20 | 14:40 | Amsterdam, Schiphol | |
| Roma | Ver Precios | KC410 | 07:20 | 15:55 | Amsterdam, Schiphol | |
| Roma | Ver Precios | KC410 | 07:20 | 16:55 | Amsterdam, Schiphol | |
| Roma | Ver Precios | KC410 | 07:20 | 20:00 | Amsterdam, Schiphol | |
| Roma | Ver Precios | KC410 | 07:20 | 20:30 | Amsterdam, Schiphol | |
| Roma | Ver Precios | KC410 | 07:20 | 22:35 | Amsterdam, Schiphol | |
| Roma | Ver Precios | KC621 | 13:25 | 20:40 | Astana | |
| Roma | Ver Precios | KC679 | 07:55 | 20:40 | Astana | |
| Roma | Ver Precios | KC853 | 12:55 | 20:40 | Astana | |
| Roma | Ver Precios | KC871 | 06:05 | 19:40 | Moscu Sheremetyevo | |
| Roma | Ver Precios | KC871 | 06:15 | 19:05 | Moscu Sheremetyevo | |
| Roma | Ver Precios | KC895 | 07:05 | 18:35 | Dubai | |
| Roma | Ver Precios | KC911 | 08:15 | 16:15 | Istanbul - Ataturk | |
| Tenerife Norte | Ver Precios | KC875 | 19:05 | 14:25 | Moscu Sheremetyevo | |
| Tenerife Sur | Ver Precios | KC871 | 06:05 | 01:50 | Moscu Sheremetyevo | |
| Tenerife Sur | Ver Precios | KC871 | 06:05 | 19:20 | Moscu Sheremetyevo | |
| Tenerife Sur | Ver Precios | KC875 | 19:05 | 14:00 | Moscu Sheremetyevo | |
| Tokio Narita | Ver Precios | KC887 | 16:00 | 13:50 | Beijing | |
| Tokio Narita | Ver Precios | KC887 | 16:00 | 13:55 | Beijing | |
| Tokio Narita | Ver Precios | KC887 | 16:00 | 15:30 | Beijing | |
| Tokio Narita | Ver Precios | KC887 | 16:00 | 17:55 | Beijing | |
| Tokio Narita | Ver Precios | KC887 | 16:00 | 20:30 | Beijing | |
| Tokio Narita | Ver Precios | KC909 | 06:50 | 08:55 | Seoul - Incheon Int'l Airport | |
| Valencia | Ver Precios | KC875 | 18:55 | 12:25 | Moscu Sheremetyevo | |
| Varsovia, Apto. Int. | Ver Precios | KC109 | 02:00 | 18:55 | Bishkek | |
| Varsovia, Apto. Int. | Ver Precios | KC871 | 06:05 | 09:55 | Moscu Sheremetyevo | |
| Varsovia, Apto. Int. | Ver Precios | KC871 | 06:05 | 21:15 | Moscu Sheremetyevo | |
| Varsovia, Apto. Int. | Ver Precios | KC871 | 06:15 | 15:10 | Moscu Sheremetyevo | |
| Varsovia, Apto. Int. | Ver Precios | KC871 | 06:15 | 18:05 | Moscu Sheremetyevo | |
| Varsovia, Apto. Int. | Ver Precios | KC875 | 18:55 | 08:15 | Moscu Sheremetyevo | |
| Varsovia, Apto. Int. | Ver Precios | KC875 | 19:05 | 09:55 | Moscu Sheremetyevo | |
| Varsovia, Apto. Int. | Ver Precios | KC875 | 19:05 | 12:20 | Moscu Sheremetyevo | |
| Varsovia, Apto. Int. | Ver Precios | KC911 | 08:15 | 19:00 | Istanbul - Ataturk | |
| Venecia | Ver Precios | KC871 | 06:05 | 16:50 | Moscu Sheremetyevo | |
| Venecia | Ver Precios | KC871 | 06:05 | 17:05 | Moscu Sheremetyevo | |
| Venecia | Ver Precios | KC871 | 06:05 | 19:15 | Moscu Sheremetyevo | |
| Venecia | Ver Precios | KC871 | 06:05 | 22:55 | Moscu Sheremetyevo | |
| Venecia | Ver Precios | KC875 | 19:05 | 12:15 | Moscu Sheremetyevo | |
| Santiago | Ver Precios | KC901 | 12:30 | 07:50 | London - Heathrow | |
| Barcelona | Ver Precios | KC851 | 09:40 | 23:05 | Astana | |
| Barcelona | Ver Precios | KC901 | 12:30 | 21:35 | London - Heathrow | |
| Barcelona | Ver Precios | KC901 | 12:30 | 22:10 | London - Heathrow | |
| Barcelona | Ver Precios | KC951 | 06:10 | 23:05 | Astana | |
| Montevideo | Ver Precios | KC901 | 12:30 | 09:40 | London - Heathrow | |
| Montevideo | Ver Precios | KC901 | 12:30 | 22:35 | London - Heathrow | |
| Ver Precios | KC410 | 07:20 | 07:50 | Amsterdam, Schiphol | ||
| Ver Precios | KC410 | 07:20 | 18:50 | Amsterdam, Schiphol | ||
| Ver Precios | KC871 | 06:05 | 07:50 | Moscu Sheremetyevo | ||
| Ver Precios | KC875 | 19:05 | 18:50 | Moscu Sheremetyevo | ||
| Ver Precios | KC897 | 19:00 | 18:50 | Dubai | ||
| Ver Precios | KC901 | 12:30 | 14:50 | London - Heathrow | ||
| Guayaquil | Ver Precios | KC895 | 07:05 | 17:10 | Dubai | |
| Guayaquil | Ver Precios | KC901 | 12:30 | 05:00 | London - Heathrow | |
| Guayaquil | Ver Precios | KC901 | 12:30 | 16:10 | London - Heathrow | |
| Guayaquil | Ver Precios | KC901 | 12:30 | 16:10 | London - Heathrow | |
| Guayaquil | Ver Precios | KC901 | 12:30 | 19:45 | London - Heathrow | |
| Guayaquil | Ver Precios | KC909 | 06:50 | 17:10 | Seoul - Incheon Int'l Airport | |
| Guayaquil | Ver Precios | KC911 | 08:15 | 07:20 | Istanbul - Ataturk | |
| Mexico City | Ver Precios | KC875 | 18:55 | 19:50 | Moscu Sheremetyevo | |
| Mexico City | Ver Precios | KC901 | 14:05 | 13:00 | London - Heathrow | |
| Mexico City | Ver Precios | KC901 | 14:05 | 13:10 | London - Heathrow | |
| Mexico City | Ver Precios | KC901 | 14:05 | 16:25 | London - Heathrow | |
| Mexico City | Ver Precios | KC901 | 14:05 | 18:40 | London - Heathrow | |
| Barcelona | Ver Precios | KC858 | 10:10 | 13:30 | Alma Ata | |
| Barcelona | Ver Precios | KC858 | 10:10 | 13:30 | Alma Ata | |
| Barcelona | Ver Precios | KC860 | 22:00 | 11:40 | Alma Ata | |
| Barcelona | Ver Precios | KC860 | 22:00 | 13:30 | Alma Ata | |
| Barcelona | Ver Precios | KC860 | 22:00 | 16:35 | Alma Ata | |
| Buenos Aires | Ver Precios | KC858 | 10:10 | 21:00 | Alma Ata | |
| Caracas Simon Bolivar | Ver Precios | KC882 | 09:40 | 15:30 | Alma Ata | |
| Caracas Simon Bolivar | Ver Precios | KC980 | 18:15 | 15:30 | Astana | |
| Bangkok, Apto. Int. | Ver Precios | KC932 | 17:40 | 00:30 | ||
| Bangkok, Apto. Int. | Estambul | Ver Precios | KC932 | 17:45 | 10:10 | Alma Ata |
| Estambul | Bangkok, Apto. Int. | Ver Precios | KC912 | 11:20 | 16:15 | Alma Ata |
| Frankfurt, Apto. Int. | Ver Precios | KC922 | 20:00 | 08:35 | Astana | |
| Frankfurt, Apto. Int. | Ver Precios | KC922 | 20:00 | 10:40 | Astana | |
| Frankfurt, Apto. Int. | Ver Precios | KC922 | 20:00 | 17:20 | Astana | |
| Frankfurt, Apto. Int. | Ver Precios | KC922 | 20:00 | 19:05 | Astana | |
| Frankfurt, Apto. Int. | Ver Precios | KC922 | 20:00 | 21:05 | Astana |







